Modified Osakilpailut 2008
Kauhala 15.6.08 Erä 1 Erä 2 Erä 3 Erä 4 Erä 5
Sija Kilpailija Kierr. Pist Kierr. Pist Kierr. Pist Kierr. Pist Kierr. Pist Yht.pist
1 Virtala Tero 1 25 12 400 13 400 12 400 13 400 1600
2 Perälä Petri 12 400 12 300 9 169 12 225 11 225 1150
3 Sulin Jorma 2 25 12 225 11 225 12 300 6 25 775
4 Paakkanen Eero 1 25 3 25 12 300 2 0 12 300 650
5 Aalto Kai 0 0 0 0 0 25 1 25 0 0 50
  0
Kauhala 10.8.08 Erä 1 Erä 2 Erä 3 Erä 4 Erä 5
Sija Kilpailija Kierr. Pist Kierr. Pist Kierr. Pist Kierr. Pist Kierr. Pist Yht.pist
1 Sulin Jorma 15 400 15 400 15 400 2 x25 15 400 1600
2 Virtala Tero 15 300 12 25 15 300 14 400 10 x25 1025
3 Aalto Kai 13 225 13 225 13 x169 13 225 13 300 975
4 Perälä Petri 0 x25 13 300 14 225 13 300 9 25 850
Kauhala 31.8.08
Sija Kilpailija Kierr. Pist Kierr. Pist Kierr. Pist Kierr. Pist Kierr. Pist Yht.pist
1 Virtala Tero 14 400 15 400 15 400 11 300 0 0 1500
2 Sulin Jorma 0 0 11 25 14 300 15 400 8 25 750
3 Paakkanen Eero 4 25 9 25 3 25 0 0 0 0 75
4 Perälä Petri 1 25 0 25 1 25 0 0 0 0 75
5
Kauhala21.9.08
Sija Kilpailija Kierr. Pist Kierr. Pist Kierr. Pist Kierr. Pist Kierr. Pist Yht.pist
1 Sulin Jorma 0 0 14 400 16 400 15 400 15 400 1600
2 Aalto Kai 13 225 14 300 14 300 0 0 14 300 1125
3 Perälä Petri 1 25 13 225 0 0 12 300 11 25 575
4 Virtala Tero 14 400 0 0 0 0 0 0 0 0 400
5 Paakkanen Eero 14 300 8 25 8 25 0 0 0 0 350