OTA SM 2018
| Pistelasku : | ||
| Osakilpailussa ajetaan 5 erää, joista neljä parasta otetaan huomioon pisteitä laskettaessa | ||
| Sijoitus | Pisteet | |
| 1 | 400 | |
| 2 | 300 | |
| 3 | 225 | |
| 4 | 169 | |
| 5 | 127 | |
| 6 | 96 | |
| 7 | 72 | |
| 8 | 54 | |
| Startti | 25 | |
| Ei lähtöä | 0 | |
| Osakilpailusta saa SM pisteitä seuraavasti: | ||
| Sijoitus | Pisteet | |
| 1 | 9 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 1 | |
| SM pisteissä otetaan huomioon 4 parasta osakilpailua | ||
| ( max
SM pisteet
27 p ) |
||
| OTA SM 2018 | |||||||
| Sija | Kilpailija | Masku 27.5 | Kauhala 17.6 | Kauhala 8.7 | Kauhala 19.8 | Masku 23.9 | SM pist. |
| 1 | Kai Aalto | 9 | 9 | 9 | x6 | 9 | 36 |
| 2 | Timo Aarnio | 6 | 5 | 7 | 9 | x4 | 27 |
| 3 | Risto Tenhivaara | 7 | 6 | x5 | 7 | 6 | 26 |
| 4 | Timo Vesterinen | 5 | 7 | x4 | 5 | 7 | 24 |
| 5 | Timo Mannonen | 3 | 0 | 6 | 4 | 5 | 18 |
| 6 | Thomas Salin | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 10 |
| 7 | Petri Perälä | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Pertti Mela | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Masku SM 1 27.5.2018 | ||||||||||||||||||
| OTA | ||||||||||||||||||
| Nro | Kilpailija | Erä 1 | Erä 2 | Erä 3 | Erä 4 | Erä 5 | Yhteispisteet | Sija | ||||||||||
| kier | Sij. | Pist | kier | Sij. | Pist | kier | Sij. | Pist | kier | Sij. | Pist | kier | Sij. | Pist | ||||
| 1 | Kai Aalto | 14 | 2 | 300 | 14 | 2 | 300 | 8 | L | 15 | 1 | 400 | 14 | 1 | 400 | 1400 | 1 | |
| 7 | Risto Tenhivaara | 0 | - | 0 | - | 0 | 14 | 1 | 400 | 15 | 2 | 300 | 0 | - | 0 | 700 | 2 | |
| 8 | Timo Aarnio | 0 | - | 14 | 1 | 400 | 5 | L | 25 | 0 | - | 0 | 11 | L | 25 | 450 | 3 | |
| 2 | Timo Vesterinen | 14 | 1 | 400 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 400 | 4 | ||
| 4 | Petri Perälä | 6 | L | 25 | 13 | 3 | 225 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 250 | 5 | ||
| 3 | Timo Mannonen | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | L | 25 | 25 | 6 | |||
| Kauhala 17.6. SM 2 | |||||||
| Kilpailija | I | II | III | IV | V | YHT. | |
| 1 | Kai Aalto | 400 | 400 | x225 | 225 | 300 | 1325 |
| 2 | Timo Vesterinen | DNS | 300 | 400 | 25 | 400 | 1125 |
| 3 | Risto Tenhivaara | DNS | 25 | 300 | 300 | DNS | 625 |
| 4 | Timo Aarnio | x25 | 25 | 167 | 400 | 25 | 617 |
| 5 | Thomas Salin | 25 | DNS | 25 | 25 | 225 | 300 |
SM3
| Kauhala 19.8. SM 4 | |||||||
| Kilpailija | I | II | III | IV | V | YHT. | |
| 1 | Timo Aarnio | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 1200 |
| 2 | Risto Tenhivaara | 300 | x25 | 25 | 400 | 400 | 1125 |
| 3 | Kai Aalto | 225 | 225 | 300 | x225 | 300 | 1050 |
| 4 | Timo Vesterinen | 0 | 300 | 225 | 300 | 25 | 850 |
| 5 | Timo Mannonen | 0 | 0 | 25 | 169 | 225 | 419 |
| 6 | Thomas Salin | 0 | 169 | 169 | 25 | 25 | 388 |
| Masku SM 5 23.9.2018 | ||||||||||||||||||
| OTA | ||||||||||||||||||
| Nro | Kilpailija | Erä 1 | Erä 2 | Erä 3 | Erä 4 | Erä 5 | Yhteispisteet | Sija | ||||||||||
| kier | Sij. | Pist | kier | Sij. | Pist | kier | Sij. | Pist | kier | Sij. | Pist | kier | Sij. | Pist | ||||
| 1 | Kai Aalto | 14 | 2 | 300 | 14 | 2 | 300 | 14 | 3 | 15 | 1 | 400 | 14 | 1 | 400 | 1400 | 1 | |
| 2 | Timo Vesterinen | 0 | - | 14 | 1 | 400 | 14 | 2 | 300 | 14 | 3 | 225 | 14 | 2 | 300 | 1225 | 2 | |
| 7 | Risto Tenhivaara | 14 | 1 | 400 | 0 | 0 | 14 | 4 | 169 | 14 | 2 | 300 | 0 | L | 25 | 894 | 3 | |
| 3 | Timo Mannonen | 13 | 3 | 225 | 13 | 3 | 225 | L | 11 | 4 | 169 | 9 | 3 | 225 | 844 | 4 | ||
| 8 | Timo Aarnio | 7 | L | 25 | 10 | L | 25 | 15 | 1 | 400 | 0 | 0 | 6 | L | 25 | 475 | 5 | |