FSR-H SM 2014
| Pistelasku : | ||
| Osakilpailussa ajetaan 5 erää, joista neljä parasta otetaan huomioon pisteitä laskettaessa | ||
| Sijoitus | Pisteet | |
| 1 | 400 | |
| 2 | 300 | |
| 3 | 225 | |
| 4 | 169 | |
| 5 | 127 | |
| 6 | 96 | |
| 7 | 72 | |
| 8 | 54 | |
| Startti | 25 | |
| Ei lähtöä | 0 | |
| Osakilpailusta saa SM pisteitä seuraavasti: | ||
| Sijoitus | Pisteet | |
| 1 | 9 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 3 | |
| 7 | 2 | |
| 8 | 1 | |
| SM pisteissä otetaan huomioon 3 parasta osakilpailua | ||
| ( max
SM pisteet
27 p ) |
||
| SM 2014 | |||||
| Sijoitus | Kilpailija | Masku 17.5 | 17.8 Kauhala | Yht. pisteet | |
| 1 | Timo Vesterinen | (1) | 7 | ||
| 2 | Tero Juola | (2) | 9 | ||
| 3 | Petri Perälä | (2) | 6 | ||
| 4 | Kai Aalto | ||||
| 5 | Risto Tenhivaara | ||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
Kilpailukohtaiset tulokset:
| FSR-H SM1, Masku 17.5.2014 | Erä 1 | Erä 2 | Erä 3 | Erä 4 | |||||||||
| Kilpailija | Kanava | Kierr./ sij. | Pist | Kierr./ sij. | Pist | Kierr./ sij. | Pist | Kierr./ sij. | Pist | Yht.pist | Sijoitus | SM pist | |
| 1 | Perälä Petri | 2,4 GHz | 0/DNS | 0 | 1/DNF | 25 | 6/2. | 300 | 6/1. | 400 | 725 | 2. | |
| 2 | Tero Juola | 2,4 GHz | 6/2. | 300 | 6/1. | 400 | 0/DNS | 0 | 2/DNF | 25 | 725 | 2. | |
| 3 | Risto Tenhivaara | 2,4 GHz | |||||||||||
| 4 | Torv Toomas | 2,4 GHz | |||||||||||
| 5 | Timo Vesterinen | 2,4 GHz | 6/1. | 400 | 6/2. | 300 | 6/1. | 400 | 0/DNS | 0 | 1100 | 1. | |